月 份 | 報告起數 | 中毒人數 | 死亡人數 |
4 | 14 | 1165 | 2 |
5 | 17 | 861 | 5 |
6 | 20 | 201 | 24 |
合 計 | 51 | 2227 | 31 |
中毒原因 | 報告起數 | 中毒人數 | 死亡人數 |
微生物性 | 20 | 1578 | 0 |
化學性 | 4 | 107 | 5 |
有毒動植物及毒蘑菇 | 20 | 312 | 22 |
不明原因或 尚未查明原因 | 7 | 230 | 4 |
合計 | 51 | 2227 | 31 |
中毒場所 | 報告起數 | 中毒人數 | 死亡人數 |
集體食堂 | 9 | 1061 | 0 |
家 庭 | 20 | 309 | 21 |
飲食服務單位 | 10 | 483 | 3 |
其他場所 | 12 | 374 | 7 |
合 計 | 51 | 2227 | 31 |
中毒原因 | 報告起數 | 中毒人數 | 死亡人數 |
微生物性 | 9 | 1005 | 0 |
化學性 | 1 | 85 | 1 |
有毒動植物及毒蘑菇 | 3 | 259 | 0 |
不明原因或 尚未查明原因 | 2 | 34 | 1 |
合 計 | 15 | 1383 | 2 |
電話:0755-25928978 89512173 傳真:0755-89512173 地址:深圳市福田區八卦三路榮生大廈402室